Portfolio
Investment Positions
Cash: $69,126.58| Ticker | Shares | Price | P&L |
|---|---|---|---|
| AAPL | 20.19 | $257.92 | +4.15% |
| JNJ | 22.93 | $228.39 | +4.76% |
| KO | 69.43 | $73.83 | +2.52% |
| MSFT | 11.31 | $423.81 | -9.04% |
| V | 16.07 | $332.41 | +1.19% |
| PFE | 199.67 | $26.20 | -1.15% |
| NVDA | 27.48 | $190.56 | -0.67% |
Swing Positions
Cash: $27,614.04| Ticker | Shares | Price | P&L |
|---|---|---|---|
| NVDA | 23.979999999999997 | $188.52 | +1.48% |
| AMZN | 12.81 | $239.16 | +2.06% |
| GOOGL | 13.69 | $335.07 | +2.10% |
| AAPL | 15.740000000000002 | $256.93 | -0.35% |
| INTC | 30.76 | $43.93 | +0.00% |